本页汇总与「布拉德利大学」相关的布拉德利大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月8日 07:00 | NCAA | 北爱荷华大学 73:69 布拉德利大学 | 录像回放 |
| 3月7日 08:00 | NCAA | 瓦尔帕莱索大学 84:90 布拉德利大学 | 录像回放 |
| 3月2日 03:00 | NCAA | 莫瑞州立大学 78:87 布拉德利大学 | 录像回放 |
| 2月25日 09:00 | NCAA | 布拉德利大学 86:93 伊利诺芝加哥分校 | 录像回放 |
| 2月22日 09:00 | NCAA | 伊利诺州立大学 60:74 布拉德利大学 | 录像回放 |
| 2月19日 08:00 | NCAA | 布拉德利大学 72:79 瓦尔帕莱索大学 | 录像回放 |
| 2月16日 03:00 | NCAA | 布拉德利大学 70:60 南伊利诺大学 | 录像回放 |
| 2月10日 09:00 | NCAA | 贝尔蒙特大学 84:95 布拉德利大学 | 录像回放 |
| 2月7日 09:00 | NCAA | 布拉德利大学 49:61 北爱荷华大学 | 录像回放 |
| 2月4日 09:00 | NCAA | 瓦尔帕莱索大学 65:72 布拉德利大学 | 录像回放 |
布拉德利大学的比赛在本站共有 45 场记录,包含赛程预告、直播入口与赛后回放。从收录的比赛看,该队主要征战NCAA。在本站已收录且有比分记录的 25 场比赛中,该队累计取得 17胜8负 的战绩,胜率较高。从收录的对阵看,该队的常见对手包括北爱荷华大学、瓦尔帕莱索大学、德瑞克大学。其中分差最大的一场胜利是客场以 86:53 战胜北中央学院。球迷可在本页查看布拉德利大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。